| 项 目 | 参 数 | ||
| BTP-2200E | BTP-2300E | ||
| 
					 | 打印方式 | 热敏/热转印 | |
| 分辨率 | 203DPI | 300DPI | |
| 打印宽度 | Max.104mm | Max.106mm | |
| 打印速度 | Max.125mm/s | Max.75mm/s | |
| 处理器 | 32bit RISC嵌入式微处理器 | ||
| 存储器 | SDRAM:2MB;FLASH:1MB | ||
| 通讯接口 | 串口+并口/串口+USB2.0/串口+以太网口(可选) | ||
| 编程语言 | 支持BPLA、BPLB、BPLZ | ||
| 
					 | 字符集 | 常用单字节字体:FONT0-FONT8,6种ASD smooth字体,8种Courier字体 | |
| 自定义字体:用户可自定义字体下载到FLASH或SDRAM | |||
| 放大/旋转 | 横向纵向均可有级放大1-8倍;旋转打印(00,900,1800,2700) | ||
| 
					 | 图形处理 | 二进制无格式位图、HEX、PCX、BMP和IMG 图像文件可下载到FLASH、SDRAM | |
| 
					 | 一维条码 | 39码、UPCA、UPCE、交叉25码、128码、EAN13、EAN8、HBIC(带校验符的39码)、库德巴码、工业/交叉25码、储运码、UPC2、UPC5、93码、邮电25码(中国)、UCC/EAN码、矩阵25码、POSTNET码等 | |
| 二维条码 | PDF417、QR、MAXICODE码等 | ||
| 
					 | 介质类型 | 连续纸、标签纸、黑标纸、穿孔纸等 | |
| 介质宽度 | Max.118mm | ||
| 介质厚度 | 0.06~0.25mm | ||
| 纸卷外径 | Max.Φ127mm | ||
| 芯轴内径 | Φ25/38mm | ||
| 
					 | 碳带宽度 | Max.110mm | |
| 碳带长度 | Max.300m | ||
| 芯轴内径 | Φ25mm | ||
| 
					 | 按键/指示灯 | 3键3灯 | |
| 
					 
					 | 输入 | 110~240V AC,50/60Hz | |
| 输出 | 24V DC,平均电流2.5A | ||
| 
					 | 工作环境 | 5~45℃,20%~90%RH(40℃) | |
| 储存环境 | -40~60℃,20%~93%RH(40℃) | ||
| 
					 | 外形尺寸 | 252(W)×300(D)×190(H)mm | |
| 重量 | 约3.5Kg | ||
产品介绍
更多产品















