| 项 目 | 参 数 | |
| 打印 | 打印方式 | 热敏 | 
| 分辨率 | 203DPI | |
| 打印宽度 | Max.104mm | |
| 打印速度 | Max.150mm/s | |
| 处理器 | 32bit RISC嵌入式微处理器 | |
| 存储器 | SDRAM:64MB;FLASH:4MB 可扩展 8M FLASH | |
| 通讯接口 | 串口+并口/串口+USB2.0/串口+以太网口(可选) | |
| 字符 | 字符集 | 常用单字节字体:FONT0-FONT8,6种ASD smooth字体,8种Courier字体 | 
| 自定义字体:用户可自定义字体下载到FLASH或SDRAM | ||
| 图形 | 图形处理 | 二进制无格式位图、HEX、PCX、BMP和IMG 图像文件可下载到FLASH、SDRAM | 
| 条码 | 一维条码 | 39码、UPCA、UPCE、交叉25码、128码、EAN13、EAN8、HBIC(带校验符的39码)、库德巴码、工业/交叉25码、储运码、UPC2、UPC5、93码、邮电25码(中国)、UCC/EAN码、矩阵25码、POSTNET码等 | 
| 二维条码 | PDF417、QR、MAXICODE码等 | |
| 介质 | 介质类型 | 连续纸、标签纸、黑标纸、穿孔纸等 | 
| 介质宽度 | Max.110mm | |
| 纸卷外径 | Max.Φ203mm | |
| 芯轴内径 | Φ25~76mm | |
| 操作界面 | 按键/指示灯 | 3键3灯 | 
| 液晶显示屏 | 8×2个英文字符 | |
| 电源 | 输入 | 110~240V AC,50/60Hz | 
| 物理特性 | 外形尺寸 | 235(W)×422(D)×240(H)mm | 
| 重量 | 约10Kg | |
产品介绍
更多产品















